覆盖所有主权国家/地区官方货币 | 字母代码/数字代码/符号/所属地区
| 货币名称 | 字母代码 | 数字代码 | 国家/地区 | 货币符号 |
|---|---|---|---|---|
| 🔹 亚洲 - 东亚 | ||||
| 人民币 | CNY | 156 | 中国 | ¥ |
| 港币 | HKD | 344 | 中国香港 | HK$ |
| 澳门元 | MOP | 446 | 中国澳门 | MOP$ |
| 新台币 | TWD | 901 | 中国台湾 | NT$ |
| 日元 | JPY | 392 | 日本 | ¥ |
| 韩元 | KRW | 410 | 韩国 | ₩ |
| 蒙古图格里克 | MNT | 496 | 蒙古 | ₮ |
| 🔹 亚洲 - 东南亚 | ||||
| 新加坡元 | SGD | 702 | 新加坡 | S$ |
| 泰铢 | THB | 764 | 泰国 | ฿ |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 458 | 马来西亚 | RM |
| 印尼盾 | IDR | 360 | 印度尼西亚 | Rp |
| 越南盾 | VND | 704 | 越南 | ₫ |
| 菲律宾比索 | PHP | 608 | 菲律宾 | ₱ |
| 缅甸缅元 | MMK | 104 | 缅甸 | K |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 116 | 柬埔寨 | ៛ |
| 老挝基普 | LAK | 418 | 老挝 | ₭ |
| 文莱元 | BND | 096 | 文莱 | B$ |
| 东帝汶美元 | USD | 840 | 东帝汶 | $ |
| 🔹 亚洲 - 南亚 | ||||
| 印度卢比 | INR | 356 | 印度 | ₹ |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 586 | 巴基斯坦 | ₨ |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 050 | 孟加拉国 | ৳ |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 144 | 斯里兰卡 | ₨ |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 524 | 尼泊尔 | ₨ |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 064 | 不丹 | Nu. |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 462 | 马尔代夫 | Rf |
| 阿富汗尼 | AFN | 004 | 阿富汗 | ؋ |
| 🔹 亚洲 - 西亚/中东 | ||||
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 784 | 阿联酋 | د.إ |
| 沙特里亚尔 | SAR | 682 | 沙特阿拉伯 | ﷼ |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 634 | 卡塔尔 | ر.ق |
| 科威特第纳尔 | KWD | 414 | 科威特 | د.ك |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 512 | 阿曼 | ر.ع |
| 巴林第纳尔 | BHD | 048 | 巴林 | د.ب |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 364 | 伊朗 | ﷼ |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 368 | 伊拉克 | د.ع |
| 以色列谢克尔 | ILS | 376 | 以色列 | ₪ |
| 约旦第纳尔 | JOD | 400 | 约旦 | د.ا |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 422 | 黎巴嫩 | ل.ل |
| 叙利亚镑 | SYP | 760 | 叙利亚 | ل.س |
| 也门里亚尔 | YER | 886 | 也门 | ﷼ |
| 土耳其里拉 | TRY | 949 | 土耳其 | ₺ |
| 塞浦路斯欧元 | EUR | 978 | 塞浦路斯 | € |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 981 | 格鲁吉亚 | ლ |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 051 | 亚美尼亚 | ֏ |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 944 | 阿塞拜疆 | ₼ |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 398 | 哈萨克斯坦 | ₸ |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 860 | 乌兹别克斯坦 | сум |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 417 | 吉尔吉斯斯坦 | сом |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 972 | 塔吉克斯坦 | ЅМ |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 934 | 土库曼斯坦 | T |
| 🔹 欧洲 - 欧元区 | ||||
| 欧元 | EUR | 978 | 德国 | € |
| 欧元 | EUR | 978 | 法国 | € |
| 欧元 | EUR | 978 | 意大利 | € |
| 欧元 | EUR | 978 | 西班牙 | € |
| 欧元 | EUR | 978 | 葡萄牙 | € |
| 欧元 | EUR | 978 | 荷兰 | € |
| 欧元 | EUR | 978 | 比利时 | € |
| 欧元 | EUR | 978 | 奥地利 | € |
| 欧元 | EUR | 978 | 爱尔兰 | € |
| 欧元 | EUR | 978 | 芬兰 | € |
| 欧元 | EUR | 978 | 希腊 | € |
| 欧元 | EUR | 978 | 斯洛文尼亚 | € |
| 欧元 | EUR | 978 | 斯洛伐克 | € |
| 欧元 | EUR | 978 | 爱沙尼亚 | € |
| 欧元 | EUR | 978 | 拉脱维亚 | € |
| 欧元 | EUR | 978 | 立陶宛 | € |
| 欧元 | EUR | 978 | 马耳他 | € |
| 欧元 | EUR | 978 | 塞浦路斯 | € |
| 欧元 | EUR | 978 | 卢森堡 | € |
| 🔹 欧洲 - 非欧元区 | ||||
| 英镑 | GBP | 826 | 英国 | £ |
| 瑞士法郎 | CHF | 756 | 瑞士 | CHF |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 643 | 俄罗斯 | ₽ |
| 波兰兹罗提 | PLN | 985 | 波兰 | zł |
| 瑞典克朗 | SEK | 752 | 瑞典 | kr |
| 挪威克朗 | NOK | 578 | 挪威 | kr |
| 丹麦克朗 | DKK | 208 | 丹麦 | kr |
| 捷克克朗 | CZK | 203 | 捷克 | Kč |
| 匈牙利福林 | HUF | 348 | 匈牙利 | Ft |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 946 | 罗马尼亚 | lei |
| 保加利亚列弗 | BGN | 975 | 保加利亚 | лв |
| 克罗地亚库纳 | HRK | 191 | 克罗地亚 | kn |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 941 | 塞尔维亚 | дин |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 977 | 波黑 | KM |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 008 | 阿尔巴尼亚 | L |
| 北马其顿代纳尔 | MKD | 807 | 北马其顿 | ден |
| 黑山欧元 | EUR | 978 | 黑山 | € |
| 科索沃欧元 | EUR | 978 | 科索沃 | € |
| 冰岛克朗 | ISK | 352 | 冰岛 | kr |
| 法罗群岛克朗 | DKK | 208 | 法罗群岛 | kr |
| 摩纳哥欧元 | EUR | 978 | 摩纳哥 | € |
| 列支敦士登瑞士法郎 | CHF | 756 | 列支敦士登 | CHF |
| 安道尔欧元 | EUR | 978 | 安道尔 | € |
| 圣马力诺欧元 | EUR | 978 | 圣马力诺 | € |
| 梵蒂冈欧元 | EUR | 978 | 梵蒂冈 | € |
| 🔹 美洲 - 北美 | ||||
| 美元 | USD | 840 | 美国 | $ |
| 加拿大元 | CAD | 124 | 加拿大 | C$ |
| 墨西哥比索 | MXN | 484 | 墨西哥 | $ |
| 格林纳达东加勒比元 | XCD | 951 | 格林纳达 | $ |
| 伯利兹元 | BZD | 084 | 伯利兹 | BZ$ |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 320 | 危地马拉 | Q |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 340 | 洪都拉斯 | L |
| 萨尔瓦多科朗/美元 | USD | 840 | 萨尔瓦多 | $ |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 558 | 尼加拉瓜 | C$ |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 188 | 哥斯达黎加 | ₡ |
| 巴拿马巴波亚/美元 | USD | 840 | 巴拿马 | $ |
| 古巴比索 | CUP | 192 | 古巴 | ₱ |
| 古巴可兑换比索 | CUC | 931 | 古巴 | CUC$ |
| 巴哈马元 | BSD | 044 | 巴哈马 | B$ |
| 百慕大元 | BMD | 060 | 百慕大 | B$ |
| 牙买加元 | JMD | 388 | 牙买加 | J$ |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 780 | 特立尼达和多巴哥 | TT$ |
| 开曼群岛元 | KYD | 136 | 开曼群岛 | $ |
| 特克斯和凯科斯群岛美元 | USD | 840 | 特克斯和凯科斯群岛 | $ |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 532 | 荷属安的列斯 | ƒ |
| 库拉索盾 | ANG | 532 | 库拉索 | ƒ |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 533 | 阿鲁巴 | ƒ |
| 🔹 美洲 - 南美 | ||||
| 巴西雷亚尔 | BRL | 986 | 巴西 | R$ |
| 阿根廷比索 | ARS | 032 | 阿根廷 | $ |
| 智利比索 | CLP | 152 | 智利 | $ |
| 秘鲁索尔 | PEN | 604 | 秘鲁 | S/ |
| 哥伦比亚比索 | COP | 170 | 哥伦比亚 | $ |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 928 | 委内瑞拉 | Bs.S |
| 厄瓜多尔美元 | USD | 840 | 厄瓜多尔 | $ |
| 玻利维亚诺 | BOB | 068 | 玻利维亚 | Bs |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 600 | 巴拉圭 | ₲ |
| 乌拉圭比索 | UYU | 858 | 乌拉圭 | $U |
| 圭亚那元 | GYD | 328 | 圭亚那 | $ |
| 苏里南元 | SRD | 968 | 苏里南 | $ |
| 🔹 大洋洲 | ||||
| 澳大利亚元 | AUD | 036 | 澳大利亚 | A$ |
| 新西兰元 | NZD | 554 | 新西兰 | NZ$ |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 598 | 巴布亚新几内亚 | K |
| 斐济元 | FJD | 242 | 斐济 | FJ$ |
| 所罗门群岛元 | SBD | 090 | 所罗门群岛 | SI$ |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 548 | 瓦努阿图 | Vt |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 882 | 萨摩亚 | T |
| 汤加潘加 | TOP | 776 | 汤加 | T$ |
| 库克群岛新西兰元 | NZD | 554 | 库克群岛 | NZ$ |
| 纽埃新西兰元 | NZD | 554 | 纽埃 | NZ$ |
| 托克劳新西兰元 | NZD | 554 | 托克劳 | NZ$ |
| 密克罗尼西亚联邦美元 | USD | 840 | 密克罗尼西亚联邦 | $ |
| 马绍尔群岛美元 | USD | 840 | 马绍尔群岛 | $ |
| 帕劳美元 | USD | 840 | 帕劳 | $ |
| 瑙鲁澳大利亚元 | AUD | 036 | 瑙鲁 | A$ |
| 基里巴斯澳大利亚元 | AUD | 036 | 基里巴斯 | A$ |
| 图瓦卢澳大利亚元 | AUD | 036 | 图瓦卢 | A$ |
| 🔹 非洲 | ||||
| 南非兰特 | ZAR | 710 | 南非 | R |
| 埃及镑 | EGP | 818 | 埃及 | £ |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 566 | 尼日利亚 | ₦ |
| 肯尼亚先令 | KES | 404 | 肯尼亚 | KSh |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 834 | 坦桑尼亚 | TSh |
| 加纳塞地 | GHS | 936 | 加纳 | ₵ |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 504 | 摩洛哥 | د.م. |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 012 | 阿尔及利亚 | د.ج |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 788 | 突尼斯 | د.ت |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 230 | 埃塞俄比亚 | ብር |
| 苏丹镑 | SDG | 938 | 苏丹 | ج.س |
| 南苏丹镑 | SSP | 728 | 南苏丹 | £ |
| 乌干达先令 | UGX | 800 | 乌干达 | USh |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 967 | 赞比亚 | K |
| 津巴布韦元 | ZWL | 932 | 津巴布韦 | $ |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 480 | 毛里求斯 | ₨ |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 969 | 马达加斯加 | Ar |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 973 | 安哥拉 | Kz |
| 刚果法郎 | CDF | 976 | 刚果(金) | FC |
| 刚果中非法郎 | XAF | 950 | 刚果(布) | FCFA |
| 马里法郎 | XOF | 952 | 马里 | FCFA |
| 布基纳法索法郎 | XOF | 952 | 布基纳法索 | FCFA |
| 科特迪瓦法郎 | XOF | 952 | 科特迪瓦 | FCFA |
| 贝宁法郎 | XOF | 952 | 贝宁 | FCFA |
| 尼日尔法郎 | XOF | 952 | 尼日尔 | FCFA |
| 多哥法郎 | XOF | 952 | 多哥 | FCFA |
| 加蓬中非法郎 | XAF | 950 | 加蓬 | FCFA |
| 喀麦隆中非法郎 | XAF | 950 | 喀麦隆 | FCFA |
| 乍得中非法郎 | XAF | 950 | 乍得 | FCFA |
| 中非共和国中非法郎 | XAF | 950 | 中非共和国 | FCFA |
| 赤道几内亚中非法郎 | XAF | 950 | 赤道几内亚 | FCFA |
| 利比里亚元 | LRD | 430 | 利比里亚 | L$ |
| 塞拉利昂利昂 | SLL | 694 | 塞拉利昂 | Le |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 270 | 冈比亚 | D |
| 塞内加尔法郎 | XOF | 952 | 塞内加尔 | FCFA |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 132 | 佛得角 | Esc |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 929 | 毛里塔尼亚 | UM |
| 吉布提法郎 | DJF | 262 | 吉布提 | Fdj |
| 索马里先令 | SOS | 706 | 索马里 | Sh.so. |
| 卢旺达法郎 | RWF | 646 | 卢旺达 | FRw |
| 布隆迪法郎 | BIF | 108 | 布隆迪 | FBu |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 454 | 马拉维 | MK |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 072 | 博茨瓦纳 | P |
| 纳米比亚元 | NAD | 516 | 纳米比亚 | N$ |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 426 | 莱索托 | L |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 748 | 斯威士兰 | L |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 232 | 厄立特里亚 | Nfk |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 930 | 圣多美和普林西比 | Db |
| 科摩罗法郎 | KMF | 174 | 科摩罗 | CF |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 690 | 塞舌尔 | ₨ |
| 🔹 国际通用/特殊货币 | ||||
| 黄金(盎司) | XAU | 959 | 国际通用 | XAU |
| 白银(盎司) | XAG | 961 | 国际通用 | XAG |
| 铂金(盎司) | XPT | 962 | 国际通用 | XPT |
| 钯金(盎司) | XPD | 964 | 国际通用 | XPD |
| 特别提款权 | XDR | 960 | 国际货币基金组织(IMF) | SDR |
| 欧洲货币单位 | XEU | 954 | 欧盟(已停用) | ECU |
| 中非法郎 | XAF | 950 | 中非经济共同体 | FCFA |
| 西非法郎 | XOF | 952 | 西非经济共同体 | FCFA |
| 东加勒比元 | XCD | 951 | 东加勒比国家组织 | $ |
| 记账瑞士法郎 | XSU | 994 | 国际清算银行 | XSU |
全球货币代码体系以国际标准化组织制定的 ISO 4217 标准为核心,是识别全球各类货币的统一标识体系,也是跨境金融、贸易结算、系统开发等场景的基础工具。这份货币代码大全完整收录了 ISO 4217 标准下的全部货币信息,覆盖全球所有主权国家、属地及特殊货币类型,总计近 200 条规范记录。代码体系主要包含两类核心标识:三位字母代码(如人民币 CNY、美元 USD、欧元 EUR)是最常用的标识形式,直观易记,广泛应用于外汇交易、财务报表等场景;三位数字代码(如人民币 156、美元 840)则作为辅助标识,适配系统数据存储与自动化识别需求,同时补充了各货币的官方符号(如 ¥、$、€)及所属国家 / 地区信息,形成完整的信息维度。内容上,大全按地理区域精细化分类,涵盖亚洲(东亚、东南亚、南亚、西亚)、欧洲(欧元区 / 非欧元区)、美洲(北美 / 南美)、大洋洲、非洲的所有官方货币,既包含人民币、美元、欧元等主流货币,也覆盖中非法郎、西非法郎等区域共同货币,以及法罗群岛克朗、库克群岛新西兰元等小众地区货币;同时收录黄金(XAU)、白银(XAG)、特别提款权(XDR)等国际通用特殊货币代码,实现全域覆盖。该代码大全解决了货币名称翻译歧义、标识不统一的问题,适用于金融从业者、外贸人员、软件开发人员等群体,具备搜索筛选、响应式查阅等便捷功能,既是跨境业务的实用参考工具,也是财务系统、支付平台开发的标准化数据依据,为全球货币信息的统一应用提供了清晰、完整的支撑。